תנור ייבוש במחזור אוויר חם מסדרת CT-C מאמץ ביטול רעשים ומאוורר זרימה צירית יציבה תרמית ומערכת בקרת טמפרטורה אוטומטית. כל מערכת המחזור סגורה כדי לגרום לכך שיעילות החום של תנור הייבוש תגדל מ-3-7% מתנור הייבוש המסורתי ל-35-40% מהנוכחי. יעילות החום הגבוהה ביותר יכולה להיות עד 50%. העיצוב המוצלח של תנור מחזור אוויר חם CT-C גורם לכך שתנור הייבוש במחזור אוויר חם בארצנו מגיע לרמה המתקדמת בעולם. זה חוסך באנרגיה ומגדיל את התועלת הכלכלית.
בַּקָשָׁה | עיבוד כימיקלים, עיבוד מזון, עיבוד רפואה | |||||||||
שם מותג | QUANPIN | |||||||||
מֶתַח | 220/380V, 50/60Hz, מותאם אישית | |||||||||
כּוֹחַ | מותאם אישית | |||||||||
מימד (L*W*H) | 2260 מ"מ × 1200 מ"מ × 2000 מ"מ | |||||||||
אַחֲרָיוּת | שנה אחת | |||||||||
משקל (ק"ג) | 1580 ק"ג | |||||||||
תעשיות ישימות | מפעל ייצור, חנות מזון, אנרגיה וכרייה, אחר | |||||||||
תְעוּדָה | CE | |||||||||
חוֹמֶר | SUS304, SUS316L, Q235B, S22053 | |||||||||
דֶגֶם | CT-CI | |||||||||
MOQ | 1 סט |
הֶסבֵּר
תקני התעשייה הלאומיים מסוג מס.
1. אפשרויות של מקור חום: קיטור, חשמל, או אינפרא אדום רחוק, או שניהם חשמל קיטור.
2. טמפרטורת ייבוש: חימום אדים 50-130˚C, מקסימום 140˚C.
3. חשמל ואינפרא אדום רחוק:50-300˚C. מערכת בקרה אוטומטית ומערכת בקרת מחשב לפי בקשה.
4. שימוש נפוץ בלחץ קיטור 0.2-0.8MPa (2-8 בר).
5. עבור CT-CI, מחומם חשמלי, צריכת חשמל מדורגת: 15kW, צריכה אמיתית: 5-8kW/h.
6. יש לציין את הדרישות המיוחדות בעת ביצוע ההזמנה.
7. עבור טמפרטורת פעולה של מעל 140˚C או פחות מ-60˚C, נא לציין בעת ההזמנה.
8. התנורים ומגשי האפייה מתוצרת המפעל שלנו אחידים במידות, וניתנים להחלפה זה בזה.
9. מידות צלחת אפייה: 460x640x45 מ"מ.
רוב האוויר החם מוזרם בתנור. יעילות החום גבוהה והאנרגיה נחסכת. על ידי שימוש בפונקציית האוורור הכפוי, ישנן צלחות חלוקת אוויר מתכווננות בתוך התנור, ניתן לייבש את החומרים בצורה אחידה. מקור החימום עשוי להיות קיטור, מים חמים, חשמל ואינפרא אדום רחוק, עם מבחר רחב. כל המכונה נמוכה ברעש. הפעולה באיזון. הטמפרטורה נשלטת באופן אוטומטי. ההתקנה והתחזוקה קלים. היישום רחב. המכונה יכולה לשמש לייבוש חומרים שונים והיא ציוד ייבוש רב תכליתי.
מִספָּר | תקן תעשייתי דגמים | דֶגֶם | הִתאַדוּת אֵזוֹר | יָעִיל כֶּרֶך | כמות יבשה לכל פעם | הִתקָרְרוּת אֵזוֹר | צְרִיכָה של קיטור | חימום חשמלי כּוֹחַ | מְנִיפָה כֶּרֶך | מְנִיפָה כּוֹחַ | הפרש טמפרטורה בין העליון לתחתון | מידות | אביזרים נלווים | סַך הַכֹּל מִשׁקָל (ק"ג) | ||
(מ"ר) | m³ | (ק"ג) | (מ"ר) | (ק"ג/שעה) | (קווא) | (מ"ק לשעה) | (קווא) | (℃) | W*D*H(mm) | ייבוש תואם עגלה (סט) | תוֹאֵם מגש אפייה (מחשב) | טמפרטורה אוטומטית תיבת שליטה | ||||
1 | RXH-7-C | CT-CO | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 6 | 3450 | 0.45 | ±1 | 1380×1200×2000 | 1 | 24 | זָמִין | 1000 |
2 | RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 18 | 15 | 3450 | 0.45 | ±2 | 2260×1200×2000 | 2 | 48 | זָמִין | 1500 |
3 | RXH-27-C | CT-C-II | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | ±2 | 2260×2200×2000 | 4 | 96 | זָמִין | 1800 |
4 | RXH-27-C | CT-C-ⅡA | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | ±2 | 4280×1200×2270 | 4 | 96 | זָמִין | 1800 |
5 | RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | ±2 | 2260×3200×2000 | 6 | 144 | זָמִין | 2200 |
6 | RXH-41-C | CT-C-ⅢA | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | ±2 | 3240×2200×2000 | 6 | 144 | זָמִין | 2200 |
7 | RXH-54-C | CT-C-IV | 56.5 | 10.3 | 480 | 120 | 80 | 60 | 13800 | 0.45*4 | ±2 | 4280×2200×2270 | 8 | 192 | זָמִין | 2800 |
8 | RXH-14-B | CT-Ⅰ | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 3450 | 1.1 | ±2 | 2480×1200×2375 | 2 | 48 | אַף לֹא אֶחָד | 1200 |
9 | RXH-27-B | CT-Ⅱ | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.5 | ±2 | 2480×2200×2438 | 4 | 96 | אַף לֹא אֶחָד | 1500 |
10 | RXH-41-B | CT-Ⅲ | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430×2200×2620 | 6 | 144 | אַף לֹא אֶחָד | 2000 |
11 | RXH-54-B | CT-IV | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 11800 | 3 | ±2 | 4460×2200×2620 | 8 | 192 | אַף לֹא אֶחָד | 2300 |
תנור ייבוש זה מתאים להתמצקות חמה של חומרים ומוצרים ולהסרת מים יבשים בתעשיות התרופות, הכימיות, המזון, תוצר לוואי חקלאי, מוצר מימי, תעשיות קלות, תעשיות כבדות ועוד. כגון: רפואת חומר גלם, תרופה גולמית, רפואת צמחים מוכנה של הרפואה הסינית המסורתית, טיח, אבקה, חלקיק, חומר שתייה, גלולה, בקבוק אריזה, פיגמנט, חומר צבע, ירק מסיר מים, חתיכת פירות יבשים, נקניק, פלסטיק, שרף, חשמלי רכיב, לכה לאפייה וכו'.